свързване_за_настройка
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Both sides previous revisionПредходна версия | |||
| свързване_за_настройка [2022/02/15 14:25] – [Основни функции в приложението] svilen | свързване_за_настройка [2022/02/15 14:28] (текуща) – svilen | ||
|---|---|---|---|
| Ред 32: | Ред 32: | ||
| **D**\\ | **D**\\ | ||
| Всички настройки са разделени по групи. Избора на дадена група показва възможните настройки, | Всички настройки са разделени по групи. Избора на дадена група показва възможните настройки, | ||
| - | ====Списък на всички параметри за настройка==== | ||
| - | **Монетен механизъм** | ||
| - | |||
| - | Монети - филтриране на смущения | ||
| - | |||
| - | Монети - изчакване за край на импулс | ||
| - | |||
| - | Монети - забранени линии | ||
| - | |||
| - | За всеки от 16-те кода | ||
| - | Активна линия | ||
| - | Минимален импулс | ||
| - | Максимален импулс | ||
| - | Стойност | ||
| - | |||
| - | **Бутони и Релета** | ||
| - | |||
| - | Бутони - филтриране на смущения | ||
| - | |||
| - | Бутони - нормално затворени входове | ||
| - | |||
| - | Релета - нормално затворени изходи | ||
| - | |||
| - | Релета - първоначално състояние | ||
| - | |||
| - | Изчакване за превключване на реле | ||
| - | |||
| - | Нулиране на времето след изчакване в пауза | ||
| - | |||
| - | Релета - отчитане на време | ||
| - | |||
| - | За всеки от 16-те кода на бутони | ||
| - | Входни линии | ||
| - | Релета запазващи състоянието си | ||
| - | Включени релета | ||
| - | След изтичане на време A | ||
| - | Превключи релетата (време A) | ||
| - | След изтичане на време B | ||
| - | Превключи релетата (време B) | ||
| - | |||
| - | Входна линия за режим оператор | ||
| - | |||
| - | Реле за разтоварване на налягането | ||
| - | |||
| - | Изчакване за разтоварване след последната активност | ||
| - | |||
| - | Продължителност на разтоварването | ||
| - | |||
| - | **Изглед - оператор** | ||
| - | Оператор - фон | ||
| - | |||
| - | За всеки от 16-те реда | ||
| - | Текст | ||
| - | Размер | ||
| - | Хоризонтална позиция | ||
| - | Вертикална позиция | ||
| - | Цвят | ||
| - | |||
| - | **Изглед - авария** | ||
| - | |||
| - | Авария - фон | ||
| - | |||
| - | За всеки от 16-те реда | ||
| - | Текст | ||
| - | Размер | ||
| - | Хоризонтална позиция | ||
| - | Вертикална позиция | ||
| - | Цвят | ||
| - | |||
| - | **Изглед - в готовност** | ||
| - | |||
| - | В готовност - фон | ||
| - | |||
| - | За всеки от 16-те реда | ||
| - | Текст | ||
| - | Размер | ||
| - | Хоризонтална позиция | ||
| - | Вертикална позиция | ||
| - | Цвят | ||
| - | |||
| - | **Изглед - налични монети** | ||
| - | |||
| - | Налични монети - фон | ||
| - | |||
| - | Текст | ||
| - | |||
| - | Нови монети | ||
| - | |||
| - | Изчакване в изглед монети | ||
| - | |||
| - | Покажи стойност | ||
| - | |||
| - | Покажи време | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Изглед - работа** | ||
| - | |||
| - | Работа - фон | ||
| - | |||
| - | Допълнителен цвят 1 | ||
| - | |||
| - | Допълнителен цвят 2 | ||
| - | |||
| - | Време | ||
| - | |||
| - | Режим | ||
| - | |||
| - | Смяна на режим | ||
| - | |||
| - | Изразходвана пауза | ||
| - | |||
| - | Покажи стойност | ||
| - | |||
| - | Покажи време | ||
| - | |||
| - | За всеки от 16-те режима | ||
| - | Състояние на релетата | ||
| - | Име | ||
| - | Допълнителен цвят 3 | ||
| - | Допълнителен цвят 4 | ||
| - | Индивидуално време | ||
| - | |||
| - | Време за монета | ||
| - | |||
свързване_за_настройка.1644935152.txt.gz · Последна промяна: 2022/02/15 14:25 от svilen
