електрическо_свързване
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия | ||
| електрическо_свързване [2021/10/17 15:23] – [Монетен механизъм] svilen | електрическо_свързване [2022/02/16 06:55] (текуща) – [Монетен механизъм] svilen | ||
|---|---|---|---|
| Ред 10: | Ред 10: | ||
| За контрол на изпълнителните механизми - помпи, клапани, | За контрол на изпълнителните механизми - помпи, клапани, | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| - | Максимално допустимия товар за всяко реле е 250V 5A. | + | Максимално допустимият товар за всяко реле е 250V 5A. |
| - | **Съвет: | + | **Съвет: |
| {{ : | {{ : | ||
| ====Монетен механизъм==== | ====Монетен механизъм==== | ||
| - | Комуникацията с монетния механизъм се извършва по стандартен паралелен интерфейс, | + | Комуникацията с монетният механизъм се извършва по стандартен паралелен интерфейс, |
| {{ :: | {{ :: | ||
| ^ Извод ^ Име ^ Описание ^ | ^ Извод ^ Име ^ Описание ^ | ||
| Ред 29: | Ред 29: | ||
| | 9 | COIN 3 | Импулс за монета с код 3 | | | 9 | COIN 3 | Импулс за монета с код 3 | | ||
| | 10 | COIN 4 | Импулс за монета с код 4 | | | 10 | COIN 4 | Импулс за монета с код 4 | | ||
| - | Контролера е способен да разпознае следните сигнали: | + | Контролерът е способен да разпознае следните сигнали: |
| * единичен импулс на всеки един от 6-те канала - така се подържат до 6 различни типа монети | * единичен импулс на всеки един от 6-те канала - така се подържат до 6 различни типа монети | ||
| * поредица от импулси, | * поредица от импулси, | ||
| - | * комбинация от кодове (известен като binary), например едновременно 1 и 2 канал - така се подържат над 16 различни монети | + | |
| + | | ||
| ====Бутони==== | ====Бутони==== | ||
електрическо_свързване.1634484200.txt.gz · Последна промяна: 2021/10/17 15:23 от svilen
