en:coin_acceptor
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия | ||
en:coin_acceptor [2023/05/05 17:43] – ↷ Page name changed from en:монетен_механизъм to en:coin_acceptor svilen | en:coin_acceptor [2023/09/22 09:45] (текуща) – svilen | ||
---|---|---|---|
Ред 1: | Ред 1: | ||
- | =====Монетен механизъм===== | + | =====Coin mechanism===== |
- | Комуникацията с монетният механизъм се извършва по стандартен паралелен интерфейс. Използват се 6 сигнални линии и чрез подадени импулси по тях се регистрират подадените монети. | + | The communication with the coin mechanism is done via a standard parallel interface. There are used 6 signal lines and by transmitted pulses, the passed coins are registered on them. |
- | Съществуват | + | There are 4 types of signalization that allow different numbers of recognizable coins. |
{{ :: | {{ :: | ||
- | ====Единичен импулс на всеки един канал==== | + | ====Single impulse at each channel |
- | Това е най-простият вариант на сигнализация и по този начин могат да бъдат зададени до 6 различни типа монети. | + | This is the simplest variant for signalization and in this way, there could be set up to 6 different types of coins. |
- | Настройката се осъществява, | + | The setting is done by choosing one active line for each code for a coin. A coin with code 1 - line one, a coin with code 2 - line 2, etc. No line is chosen for the rest of the free codes(7 - 16). |
- | Минималната и максималната продължителност на импулса не са от съществено значение, но е необходимо да покриват обхвата, зададен от монетния механизъм. Обикновено тази продължителност е 100 или | + | The minimum and maximum duration of the impulse is not significantly important, however, it is necessary to cover the value set by the coin mechanism. Usually, this duration is either |
- | Предлаганите от нас контролери и монетници, | + | The controllers and acceptors offered by us use this variant with the listed nominals: |
- | ^Монета код|1|2|3|4|5|6| | + | ^Coin code|1|2|3|4|5|6| |
- | ^Активна линия|1|2|3|4|5|свободна| | + | ^Active line|1|2|3|4|5|not used| |
- | ^Номинал|10 ст.|20 ст.|50 ст.|1 лв.|2 лв.|свободна| | + | ^Nominal|10 cent|20 cent|50 cent|1 eur|2 eur|not used| |
- | ====Поредица от импулси==== | + | ====A series of impulses==== |
- | Като допълнение към предходният вариант, някой монетници подържат подаването на няколко импулса по дадена линия, за да кодират различните монети. | + | In addition to the previous option, some acceptors maintain the supply of several impulses on a given line to code the different coins. |
+ | For instance 1 impulse - 50 cent; 2 impulses - 1 euro; 4 impulse - 2 euros. | ||
- | Например 1 импулс - 50 ст., 2 имп. - 1 лев, 4 имп. - 2 лева. | + | The controller maintains this mode without extra changes in the setup. The relation of the price of the coin should march to the number of impulses of a single coin impulse. |
- | Контролерът подържа този режим без нужда от допълнителна промяна на настройките. Като условието е стойността на монетата да отговаря на броя на импулсите по стойността за единичен импулс. | + | ====Impulses with different duration==== |
+ | The controller can determine the duration of the given impulse of the coin mechanism and based on that reads different nominals. | ||
- | ====Импулси с различна продължителност==== | + | For instance: 100 ms. - 50 cent, 200 ms. - 1 euro, 300 ms. - 2 euros. |
- | Контролерът може да определя продължителността на подадения импулс от монетния механизъм и въз основа на това да разчита различни номинали. | + | |
- | Например 100 мс. - 50 ст., 200 мс. - 1 лев, 300 мс. - 2 лева. | + | To set it, is allowed for several codes for coins to have the same active line but with different minimum and maximum duration for an impulse that does not overlap. For instance: code 1 - 60-140 ms., code 2 - 160-240 ms., code 3 - 260-340 ms. |
- | За настройките е допустимо няколко кода за монети да имат една и съща активна линия, но различна минимална и максимална продължителност на импулса, | + | ====Combination of active lines (binary)==== |
+ | The coin mechanism can activate several lines simultaneously. In this way, by applying different combinations of active lines there could be recognized up to 16 different types of coins. | ||
- | ====Комбинация от активни линии (binary)==== | + | For instance, only 1 line - 1 cent, 1 and 2 lines - 10 cent, 1, 2 and 3 lines - 1 euro. |
- | Възможно е монетният механизъм да активира едновременно няколко линии. Така прилагайки различни комбинации от активни линии да се разпознаят до 16 вида различни монети. | + | |
- | Например, | + | The setting up of this mode happens by choosing more than 1 active line for the given code. Recognition happens by the exact matching of the active lines. |
- | Настройването на този режим става, като да съответния код се изберат повече от 1 активна линия. Разпознаването става при точно съвпадение на активните линии. | + | ====Extra settings==== |
+ | **Filtering noises** - When switching the lines and with external noises, it is possible to register very short impulses, which are wrongly recognized as coins. This parameter indicates impulses shorter than the requested duration to be neglected. | ||
- | ====Допълнителни настройки==== | + | **Waiting for the end of an impulse |
- | **Филтриране на смущения** - при превключване линиите и при външни шумове е възможно да се регистрират много кратки импулси, | + | |
- | **Изчакване за край на импулс** - възможно е от страна на монетния механизъм някоя линия да бъде поставена в активно състояние. Това е индикация за забрана на този вид монети. За да разпознае контролера това състояние, | + | **Prohibition of a line** - The controller could also put a line in an active state as though indicating to the coin mechanism not to accept coins. Note: not all acceptors recognize this state. It is maintained by G13 but not by RM5HD. |
- | + | ||
- | **Забранени линии** - Контролера също може да постави някоя линия в активно състояние и така да покаже на монетния механизъм да не приема тези монети. Забележка: не всички монетници разпознават това състояние. То се подържа от G13, но не и от RM5HD. | + |
en/coin_acceptor.1683308621.txt.gz · Последна промяна: 2023/05/05 17:43 от svilen