механично_закрепване
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Следваща версия | Предходна версия | ||
| механично_закрепване [2021/07/20 12:56] – създадена svilen | механично_закрепване [2022/02/16 06:32] (текуща) – [Размери за изрязване] svilen | ||
|---|---|---|---|
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| =====Механично закрепване===== | =====Механично закрепване===== | ||
| - | {{ : | + | Контролерът CW01R66 се състои от две платки. Контролна платка с дисплей, |
| - | За да закрепите контролера към таблото, | + | За да закрепите контролера към таблото, |
| Препоръчваме да бъде монтиран панел от плексиглас, | Препоръчваме да бъде монтиран панел от плексиглас, | ||
| + | {{ : | ||
| - | == Размери на компонентите == | + | ==== Размери на компонентите |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Размерите на контролера са 86 х 72 мм.\ | + | Размерите на контролера са 86 х 72 мм.\\ |
| На плексигласовия панел 100 х 85 мм. | На плексигласовия панел 100 х 85 мм. | ||
| - | == Размери за изрязване == | + | ==== Размери за изрязване |
| - | На сления чертеж за означени размерите на прозореца за екрана и позицията на монтажните отвори. | + | На следният чертеж за означени размерите на прозореца за екрана и позицията на монтажните отвори. |
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Релейна платка ==== | ||
| + | Платката с релета е с размери 89 х 44 мм и се нуждае от 4 монтажни отвора ∅3 мм. | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
механично_закрепване.1626785786.txt.gz · Последна промяна: 2021/07/20 12:56 от svilen
